Лига чемпионов от Лиса
Лига чемпионов от Лиса

Лига чемпионов. Групповой этап

Жеребьевка: 25 августа 2005 16:00 CET (Монако)
Тур 1: 13 и 14 сентября 2005
Тур 2: 27 и 28 сентября 2005
Тур 3: 18 и 19 октября 2005
Тур 4: 01 и 02 ноября 2005
Тур 5: 22 и 23 ноября 2005
Тур 6: 06 и 07 декабря 2005

Команды, занявшие в группе первое и второе места, выходят в 1/8 финала. Клуб, занявший третью позицию в группе, переходит в третий раунд Кубка УЕФА. Четвертый коллектив в группе выбывает из розыгрыша еврокубков.

Группа A

  Команды    И   В   Н   П   М   О 
 Италия Ювентус (Турин)  6   5   0   1   12:5   15 
 Германия Бавария (Мюнхен)  6   4   1   1   10:4   13 
 Бельгия Брюгге (Бельгия)  6   2   1   3   6:7   7 
 Австрия Рапид (Вена)  6   0   0   6   3:15   0 

Тур 6 07 декабря 2005
Рапид (Вена)  —  Ювентус (Турин) 1:3
Брюгге (Бельгия)  —  Бавария (Мюнхен) 1:1


Группа B

  Команды    И   В   Н   П   М   О 
 Англия Арсенал (Лондон)  6   5   1   0   10:2   16 
 Голландия Аякс (Амстердам)  6   3   2   1   10:6   11 
 Швейцария Тун (Швейцария)  6   1   1   4   4:9   4 
 Чехия Спарта (Прага)  6   0   2   4   2:9   2 

Тур 6 07 декабря 2005
Спарта (Прага)  —  Тун (Швейцария) 0:0
Арсенал (Лондон)  —  Аякс (Амстердам) 0:0


Группа C

  Команды    И   В   Н   П   М   О 
 Испания Барселона (Испания)  6   5   1   0   16:2   16 
 Германия Вердер (Бремен)  6   2   1   3   12:12   7 
 Италия Удинезе (Удине)  6   2   1   3   10:12   7 
 Греция Панатинаикос (Афины)  6   1   1   4   4:16   4 

Тур 6 07 декабря 2005
Удинезе (Удине)  —  Барселона (Испания) 0:2
Вердер (Бремен)  —  Панатинаикос (Афины) 5:1


Группа D

  Команды    И   В   Н   П   М   О 
 Испания Вильярреал (Испания)  6   2   4   0   3:1   10 
 Португалия Бенфика (Лиссабон)  6   2   2   2   5:5   8 
 Франция Лилль (Франция)  6   1   3   2   1:2   6 
 Англия Манчестер Юнайтед (Англия)  6   1   3   2   3:4   6 

Тур 6 07 декабря 2005
Вильярреал (Испания)  —  Лилль (Франция) 1:0
Бенфика (Лиссабон)  —  Манчестер Юнайтед (Англия) 2:1


Группа E

  Команды    И   В   Н   П   М   О 
 Италия Милан (Италия)  6   3   2   1   12:6   11 
 Голландия ПСВ (Эйндховен)  6   3   1   2   4:6   10 
 Германия Шальке 04 (Гельзенкирхен)  6   2   2   2   12:9   8 
 Турция Фенербахче (Стамбул)  6   1   1   4   7:14   4 

Тур 6 06 декабря 2005
Милан (Италия)  —  Шальке 04 (Гельзенкирхен) 3:2
ПСВ (Эйндховен)  —  Фенербахче (Стамбул) 2:0


Группа F

  Команды    И   В   Н   П   М   О 
 Франция Олимпик (Лион)  6   5   1   0   13:4   16 
 Испания Реал (Мадрид)  6   3   1   2   10:8   10 
 Норвегия Русенборг (Тронхейм)  6   1   1   4   6:11   4 
 Греция Олимпиакос (Пирей)  6   1   1   4   7:13   4 

Тур 6 06 декабря 2005
Олимпик (Лион)  —  Русенборг (Тронхейм) 2:1
Олимпиакос (Пирей)  —  Реал (Мадрид) 2:1


Группа G

  Команды    И   В   Н   П   М   О 
 Англия Ливерпуль (Англия)  6   3   3   0   6:1   12 
 Англия Челси (Лондон)  6   3   2   1   7:1   11 
 Испания Бетис (Севилья)  6   2   1   3   3:7   7 
 Бельгия Андерлехт (Брюссель)  6   1   0   5   1:8   3 

Тур 6 06 декабря 2005
Челси (Лондон)  —  Ливерпуль (Англия) 0:0
Бетис (Севилья)  —  Андерлехт (Брюссель) 0:1


Группа H

  Команды    И   В   Н   П   М   О 
 Италия Интер (Милан)  6   4   1   1   9:4   13 
 Шотландия Рейнджерс (Глазго)  6   1   4   1   7:7   7 
 Словакия Артмедиа (Братислава)  6   1   3   2   5:9   6 
 Португалия Порту (Португалия)  6   1   2   3   8:9   5 

Тур 6 06 декабря 2005
Рейнджерс (Глазго)  —  Интер (Милан) 1:1
Артмедиа (Братислава)  —  Порту (Португалия) 0:0


Примечание: И — игры; В — выигрыши; Н — ничьи; П — поражения; М — мячи (забитые/пропущенные); О — очки.

Финал
17 мая 2006 20:45 CET
17.05.2006: «Барселона» — «Арсенал»
Барселона — Арсенал
Франция. Париж.
Стадион «Стад-де-Франс» Отчет о матче --»
 • Квалификационный
 • Групповой
    — Группа A
    — Группа B
    — Группа C
    — Группа D
    — Группа E
    — Группа F
    — Группа G
    — Группа H
 • Финальный
 • Представительство
 • Участники этапов
 • Календарь
 • Формат ЛЧ
 • Трофей
 • Гимн Лиги чемпионов
    — ТВ-версия (mp3)
    — оригинал (mp3)
 • 2005/2006 гг.
 • 2004/2005 гг.
 • 2003/2004 гг.
 • 2002/2003 гг.
 • 2001/2002 гг.
 • 2000/2001 гг.
    Rambler's Top100 © 2002-2009   Яндекс цитирования