Лига чемпионов от Лиса
Лига чемпионов от Лиса

Рейтинг стран 2003 (УЕФА)

Согласно данному рейтингу определяется количество команд от каждой страны, которые примут участие в кубках УЕФА 2004/2005. Ранжирование стран определяется суммой коэффициентов стран за последние 5 сезонов.

    Страна   98/99   99/00   00/01   01/02   02/03   Общий 
 01   Испания   10.000   18.571   16.611   14.857   15.500   75.539 
 02   Италия   12.000   12.000   9.812   12.571   15.928   62.311 
 03   Англия   7.437   14.500   14.166   11.571   10.666   58.340 
 04   Германия   6.357   11.071   11.062   13.500   9.142   51.132 
 05   Франция   8.642   10.285   9.500   7.125   7.916   43.468 
 06   Греция   6.200   5.416   6.750   11.250   7.166   36.782 
 07   Португалия   3.500   5.833   6.125   9.375   10.750   35.583 
 08   Голландия   4.833   6.250   6.083   10.166   6.166   33.498 
 09   Шотландия   5.625   5.125   5.625   6.625   7.375   30.375 
 10   Турция   3.200   7.750   7.750   5.625   4.666   28.991 
 11   Бельгия   5.500   3.250   7.000   5.875   6.875   28.500 
 12   Чехия   2.250   8.000   6.000   5.500   6.200   27.950 
 13   Швейцария   5.750   4.125   4.375   6.125   5.875   26.250 
 14   Украина   7.333   5.375   4.000   3.625   4.250   24.583 
 15   Израиль   5.000   3.000   1.833   8.333   5.833   23.999 
 16   Австрия   4.375   3.875   7.750   3.375   4.000   23.375 
 17   Польша   4.000   3.250   3.625   4.125   6.625   21.625 
 18   Россия   7.000   4.250   3.833   2.333   3.625   21.041 
 19   Сербия и Черногория   4.166   3.166   4.500   3.166   4.833   19.831 
 20   Норвегия   3.800   5.200   4.625   3.250   2.700   19.575 
 21   Болгария   2.833   3.833   3.000   4.833   4.166   18.665 
 22   Хорватия   4.875   2.250   4.375   4.375   2.750   18.625 
 23   Швеция   2.375   4.333   4.800   3.833   2.250   17.591 
 24   Дания   4.125   1.750   3.750   4.500   3.250   17.375 
 25   Словакия   3.333   2.500   3.666   3.500   0.666   13.665 
 26   Румыния   2.500   4.833   0.833   2.625   2.166   12.957 
 27   Венгрия   2.333   3.125   2.666   1.500   3.166   12.790 
 28   Кипр   2.500   2.166   1.000   1.333   3.166   10.165 
 29   Словения   2.333   3.000   1.833   1.500   0.666   9.332 
 30   Финляндия   3.000   1.000   1.500   1.375   0.333   7.208 
 31   Латвия   1.500   2.500   0.833   0.666   1.166   6.665 
 32   Молдова   0.500   2.000   1.166   1.166   1.000   5.832 
 33   Грузия   1.000   1.500   0.500   1.333   1.333   5.666 
 34   Босния и Герцеговина   0.500   0.000   0.500   0.333   3.000   4.333 
 35   Литва   0.666   1.333   0.833   0.333   0.833   3.998 
 36   Исландия   0.666   1.000   0.833   0.833   0.166   3.498 
 37   Македония   0.333   0.666   0.666   0.666   1.166   3.497 
 38   Беларусь   0.500   0.000   1.000   0.750   1.166   3.416 
 39   Ирландия   0.500   0.333   1.666   0.666   0.166   3.331 
 40   Мальта   0.000   0.666   0.333   1.166   0.833   2.998 
 41   Армения   0.000   0.333   0.666   0.000   1.166   2.165 
 42   Уэльс   0.166   0.500   0.166   1.000   0.333   2.165 
 43   Лихтенштейн   0.000   0.000   0.500   0.500   1.000   2.000 
 44   Албания   0.333   0.166   0.000   0.666   0.666   1.831 
 45   Эстония   0.333   0.000   0.666   0.500   0.166   1.665 
 46   Северная Ирландия   0.333   0.166   0.333   0.333   0.333   1.498 
 47   Люксембург   0.000   0.166   0.333   0.333   0.500   1.332 
 48   Фарерские острова   0.333   0.166   0.000   0.500   0.166   1.165 
 49   Азербайджан   0.000   0.333   0.666   0.166   0.000   1.165 
 50   Казахстан   0.000   0.000   0.000   0.000   0.500   0.500 
 51   Андорра   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
 52   Сан-Марино   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 

Страны, занимающие в рейтинге места с 1 по 3, делегируют в еврокубки 7 команд (4 в Лигу чемпионов / 3 в Кубок УЕФА);
 — 4-6 места — 6 (3/3);
 — 7, 8 места — 6 (2/4);
 — 9-15 места — 4 (2/2);
 — 16-21 места — 4 (1/3);
 — 22-52 места — 3 (1/2).

Примечание: Лихтенштейн, Сан-Марино и Андорра выставляют для участия в еврокубках (Кубок УЕФА) по 1 команде.

Финал
17 мая 2006 20:45 CET
17.05.2006: «Барселона» — «Арсенал»
Барселона — Арсенал
Франция. Париж.
Стадион «Стад-де-Франс» Отчет о матче --»
 • Квалификационный
 • Групповой
    — Группа A
    — Группа B
    — Группа C
    — Группа D
    — Группа E
    — Группа F
    — Группа G
    — Группа H
 • Финальный
 • Представительство
 • Участники этапов
 • Календарь
 • Формат ЛЧ
 • Трофей
 • Гимн Лиги чемпионов
    — ТВ-версия (mp3)
    — оригинал (mp3)
 • 2005/2006 гг.
 • 2004/2005 гг.
 • 2003/2004 гг.
 • 2002/2003 гг.
 • 2001/2002 гг.
 • 2000/2001 гг.
    Rambler's Top100 © 2002-2009   Яндекс цитирования